376.077 Regelungstechnik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2022W, LU, 2.5h, 2.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.5
  • ECTS: 2.5
  • Typ: LU Laborübung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

  • Computernumerikprogramme (Matlab/Simulink) zur Modellierung, Simulation und Analyse von dynamischen Systemen einzusetzen.
  • einfache mechatronische Systeme mathematisch zu beschreiben.
  • lineare Reglerentwürfe (FKL-Entwurf, Polvorgabe) für diese Systeme anzuwenden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Einführung in die Anwendung von grundlegenden Konzepten der Simulation dynamischer Systeme mittels moderner Numerik- und Simulationsprogramme (Matlab/Simulink), Umsetzen der erworbenen regelungstechnischen Kenntnisse aus der VU Automatisierung an konkreten Beispielen. In den Aufgaben werden insbesondere Frequenzbereichs- und Zustandsraummethoden behandelt.

Methoden

Laborübung, Ausarbeitung von Aufgaben vor den Übungsterminen, selbständiges Erarbeiten von weiterführenden Aufgaben in den Übungsterminen, Diskussion der zugrundeliegenden Theorie in den Laborübungen

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

  • Die Vorbesprechung findet am 18.10.2022 um 14:00 Uhr im Computerlabor des Instituts, Raum CA0426, statt.
  • Beginn der Übungen: Dezember 2022, weitere Informationen folgen in der Vorbesprechung
  • Verwendete Software: MATLAB/Simulink + Control System Toolbox
  • Zum Modus:
    Es besteht Anwesenheitspflicht. Einen Monat vor dem ersten Übungstermin wird auf der Homepage des Instituts ein Skriptum mit Übungsaufgaben zu den jeweiligen Übungseinheiten zur Verfügung gestellt. Diese Übungsaufgaben sind in Zweiergruppen zu lösen und werden während der Laborübung diskutiert. Bei den Laborübungen sind weitere Zusatzaufgaben selbstständig zu lösen. Überlegen Sie sich, wenn möglich bereits vor der Vorbesprechung, mit wem Sie eine Zweiergruppe bilden möchten. Die Anmeldung zu den Gruppen ist im Anschluss an die Vorbesprechung via TISS möglich.
  • Sollte die Durchführung in Präsenz aufgrund von COVID-19 nicht möglich sein, werden die Laborübungen in Form von Zoom Meetings in Zweiergruppen abgehalten.
  • Für organisatorische Fragen wenden Sie sich an Florian Beck unter beck@acin.tuwien.ac.at

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.14:00 - 14:3018.10.2022Computerlabor E376, CA0426 Vorbesprechung
Mi.08:00 - 12:0021.12.2022Computerlabor E376, CA0426 1. Übung, Mittwoch, Vormittagsgruppen
Do.08:00 - 12:0022.12.2022Computerlabor E376, CA0426 1. Übung, Donnerstag, Vormittagsgruppen
Do.13:00 - 17:0022.12.2022Computerlabor E376, CA0426 1. Übung, Donnerstag, Nachmittagsgruppen
Mi.08:00 - 12:0011.01.2023Computerlabor E376, CA0426 2. Übung, Mittwoch, Vormittagsgruppen
Do.08:00 - 12:0012.01.2023Computerlabor E376, CA0426 2. Übung, Donnerstag, Vormittagsgruppen
Do.13:00 - 17:0012.01.2023Computerlabor E376, CA0426 2. Übung, Donnerstag, Nachmittagsgruppen
Mi.08:00 - 12:0025.01.2023Computerlabor E376, CA0426 3. Übung, Mittwoch, Vormittagsgruppen
Do.08:00 - 12:0026.01.2023Computerlabor E376, CA0426 3. Übung, Donnerstag, Vormittagsgruppen
Do.13:00 - 17:0026.01.2023Computerlabor E376, CA0426 3. Übung, Donnerstag, Nachmittagsgruppen

Leistungsnachweis

Der Leistungsnachweis setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:

  1. Überprüfung der vorbereiteten Aufgaben und
  2. Mitarbeit während des Praktikums.

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
18.10.2022 14:30 24.11.2022 23:59 19.12.2022 23:59

Zulassungsbedingung

Voraussetzung für die Anmeldung ist eine Fortmeldung zu einem der folgenden Studien:

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Donnerstag Nachmittagsgruppe 118.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Nachmittagsgruppe 218.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Nachmittagsgruppe 318.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Nachmittagsgruppe 418.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Nachmittagsgruppe 518.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Nachmittagsgruppe 618.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Nachmittagsgruppe 718.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Nachmittagsgruppe 818.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Nachmittagsgruppe 918.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Nachmittagsgruppe 1018.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Vormittagsgruppe 118.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Vormittagsgruppe 218.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Vormittagsgruppe 318.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Vormittagsgruppe 418.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Vormittagsgruppe 518.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Vormittagsgruppe 618.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Vormittagsgruppe 718.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Vormittagsgruppe 818.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Vormittagsgruppe 918.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Donnerstag Vormittagsgruppe 1018.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Mittwoch Vormittagsgruppe 118.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Mittwoch Vormittagsgruppe 218.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Mittwoch Vormittagsgruppe 318.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Mittwoch Vormittagsgruppe 418.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Mittwoch Vormittagsgruppe 518.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Mittwoch Vormittagsgruppe 618.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Mittwoch Vormittagsgruppe 718.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Mittwoch Vormittagsgruppe 818.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Mittwoch Vormittagsgruppe 918.10.2022 14:3024.11.2022 23:59
Mittwoch Vormittagsgruppe 1018.10.2022 14:3024.11.2022 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 535 Technische Informatik Gebundenes Wahlfach5. SemesterSTEOP
Lehrveranstaltung erfordert die Erfüllung der Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch